Модуль 3 · Память и время
Виток 7 класса. Формула года: схема помнит. Обратная связь рождает память, таймер задаёт пульс — схемы обретают прошлое и ритм.
| Урок | Тема | Микросхема |
|---|---|---|
| 3.1 | SR-защёлка: рождение памяти | 74HC00 |
| 3.2 | D-защёлка и антидребезг | 74HC00 |
| 3.3 | D-триггер: память по фронту | 74HC74* |
| 3.4 | Таймер 555 | TLC555 |
| 3.5 | Регистр: байт памяти | 74HC377 |
| 3.6 | Счётчик и деление частоты | 74HCT4060 |
| 3.7 | Сдвиговый регистр | 74HC595 / 74HCT164 |
| 🎮 | Проект: игра на реакцию ⭐⭐ | 555 + 00 + 595 |
| 🕐 | Проект: часы ⭐⭐⭐ | 555 + 4060 + 595 |
Новый инструмент модуля — временная диаграмма: графики сигналов во времени. С этого модуля каждая схема описывается и таблицей, и диаграммой.